Aktiebolag559256-5583· IngaröAktivt
Andewa Bygg AB
Omsättning
2 235tkr
EBITDA
402tkr
Marginal
17,9%
Anställda
–st
Verksamhet
Bygg verksamhet, renoveringar, målning,
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
2 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-12
- Omsättning2 249 tkr
- Resultat efter finansnetto399 tkr
- EBITDA402 tkr
- Årets resultat317 tkr
- Summa tillgångar1 260 tkr
Vinstmarginal
17,9 %↑ +16,91
Kassalikviditet
3 421,7 %↑ +2 750,82
Soliditet
97,1 %↑ +11,9
Antal anställda
–2 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |||
| Nettoomsättning | 2 235 | 1 916 | 2 138 |
| Övrig omsättning | 14 | 28 | 140 |
| Omsättning | 2 249 | 1 944 | 2 278 |
| Rörelsekostnader | −1 851 | −1 926 | −1 689 |
| Av- och nedskrivningar | −4 | −4 | −4 |
| Rörelseresultat | 398 | 17 | 589 |
| Finansiella intäkter | 1 | 1 | 2 |
| Finansiella kostnader | −0 | −0 | −0 |
| Resultat efter finansnetto | 399 | 18 | 591 |
| Resultat före skatt | 399 | 18 | 591 |
| Skatt på årets resultat | −82 | −30 | −121 |
| Årets resultat | 317 | −12 | 469 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |||
| Materiella anläggningstillgångar | 2 | 6 | 10 |
| Anläggningstillgångar | 2 | 6 | 10 |
| Kundfordringar | 124 | 409 | 200 |
| Kassa och bank | 1 043 | 577 | 876 |
| Omsättningstillgångar | 1 259 | 1 058 | 1 158 |
| Summa tillgångar | 1 260 | 1 064 | 1 168 |
| Fritt eget kapital | 1 199 | 882 | 1 093 |
| Eget kapital | 1 224 | 907 | 1 118 |
| Långfristiga skulder | – | – | 0 |
| Leverantörsskulder | 0 | 3 | 0 |
| Kortfristiga skulder | 37 | 158 | 50 |
| Summa eget kapital och skulder | 1 260 | 1 064 | 1 168 |
| Nyckeltal | |||
| Vinstmarginal i % | 17,9 | 1,0 | 27,6 |
| Kassalikviditet i % | 3 421,7 | 670,9 | 2 303,9 |
| Soliditet i % | 97,1 | 85,2 | 95,7 |
| Avkastning på eget kapital i % | 32,6 | 2,0 | 52,8 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 31,7 | 1,7 | 50,6 |
| EBITDA (i 1000) | 402 | 22 | 593 |
| Anställda (medel) | – | 2 | – |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | – | 642 | – |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)