Aktiebolag559453-4876· StockholmAktivt
Alloy Stockholm AB
Omsättning
−0tkr
EBITDA
−29tkr
Marginal
1 028 500,0%
Anställda
–st
Verksamhet
Företaget ska erbjuda tjänster inom IT- och kulturbranschen med särskild fokus på utveckling (koncept, design och prototyping) av produkter, gränssnitt och interaktiva system.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
3 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-12
- Omsättning−0 tkr
- Resultat efter finansnetto−33 tkr
- EBITDA−29 tkr
- Årets resultat18 tkr
- Summa tillgångar237 tkr
Vinstmarginal
1 028 500,0 %↑ +1 028 475,42
Kassalikviditet
482,0 %↑ +288,1
Soliditet
75,7 %↑ +29,37
Antal anställda
–
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 | 2024-12 |
|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | ||
| Nettoomsättning | −0 | 929 |
| Övrig omsättning | 0 | 0 |
| Omsättning | −0 | 929 |
| Rörelsekostnader | −36 | −700 |
| Av- och nedskrivningar | −7 | −8 |
| Rörelseresultat | −36 | 229 |
| Finansiella intäkter | 0 | −0 |
| Finansiella kostnader | −2 | −0 |
| Resultat efter finansnetto | −33 | 228 |
| Resultat före skatt | 24 | 171 |
| Skatt på årets resultat | −5 | −35 |
| Årets resultat | 18 | 136 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | ||
| Materiella anläggningstillgångar | 20 | 27 |
| Anläggningstillgångar | 20 | 27 |
| Kassa och bank | 215 | 417 |
| Omsättningstillgångar | 217 | 417 |
| Summa tillgångar | 237 | 444 |
| Fritt eget kapital | 155 | 136 |
| Eget kapital | 180 | 161 |
| Obeskattade reserver | 0 | 57 |
| Långfristiga skulder | 13 | 11 |
| Leverantörsskulder | 4 | – |
| Kortfristiga skulder | 45 | 215 |
| Summa eget kapital och skulder | 237 | 444 |
| Nyckeltal | ||
| Vinstmarginal i % | 1 028 500,0 | 24,6 |
| Kassalikviditet i % | 482,0 | 193,9 |
| Soliditet i % | 75,7 | 46,3 |
| Avkastning på eget kapital i % | −18,5 | 110,9 |
| Avkastning på totalt kapital i % | −13,0 | 51,4 |
| EBITDA (i 1000) | −29 | 237 |
| Anställda (medel) | – | – |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | – | – |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)