Aktiebolag556193-4281· MölndalAktivt
Allkontor R Pehrsson Aktiebolag
Omsättning
0tkr
EBITDA
−430tkr
Marginal
–%
Anställda
–st
Verksamhet
Bolaget skall bedriva försäljning av kontorsinredning, äga och förvalta fast egendom, äga och förvalta aktier, köpa och sälja fastigheter och aktier samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-08
- Omsättning0 tkr
- Resultat efter finansnetto2 676 tkr
- EBITDA−430 tkr
- Årets resultat2 074 tkr
- Summa tillgångar68 227 tkr
Vinstmarginal
–
Kassalikviditet
581,8 %↓ −723,96
Soliditet
99,2 %↓ −0,37
Antal anställda
–
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-08 | 2024-08 |
|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | ||
| Nettoomsättning | 0 | 0 |
| Övrig omsättning | 0 | 221 |
| Omsättning | 0 | 221 |
| Rörelsekostnader | −430 | −724 |
| Rörelseresultat | −430 | −503 |
| Finansiella intäkter | 6 | 39 |
| Finansiella kostnader | −2 | −0 |
| Resultat efter finansnetto | 2 676 | 1 600 |
| Resultat före skatt | 2 676 | 1 600 |
| Skatt på årets resultat | −602 | −375 |
| Årets resultat | 2 074 | 1 225 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | ||
| Finansiella anläggningstillgångar | 65 040 | 65 973 |
| Anläggningstillgångar | 65 040 | 65 973 |
| Kassa och bank | 3 187 | 3 879 |
| Omsättningstillgångar | 3 187 | 3 934 |
| Summa tillgångar | 68 227 | 69 907 |
| Fritt eget kapital | 67 319 | 69 246 |
| Eget kapital | 67 679 | 69 606 |
| Leverantörsskulder | 0 | 1 |
| Kortfristiga skulder | 548 | 301 |
| Summa eget kapital och skulder | 68 227 | 69 907 |
| Nyckeltal | ||
| Vinstmarginal i % | – | – |
| Kassalikviditet i % | 581,8 | 1 305,8 |
| Soliditet i % | 99,2 | 99,6 |
| Avkastning på eget kapital i % | 4,0 | 2,3 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 3,9 | 2,3 |
| EBITDA (i 1000) | −430 | −503 |
| Anställda (medel) | – | – |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | – | – |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)