Aktiebolag559054-1743· StockholmAktivt
Albäck 3:107 AB
Omsättning
5 110tkr
EBITDA
3 833tkr
Marginal
70,0%
Anställda
1st
Verksamhet
Uthyrning och försäljning av fastigheter, lägenheter och lokaler. Uthyrning av möblerade korttidsboenden. Denna del av verksamheten sker under namnet ST Homes.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
3 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2024-09
- Omsättning53 211 tkr
- Resultat efter finansnetto1 865 tkr
- EBITDA3 833 tkr
- Årets resultat−17 tkr
- Summa tillgångar19 487 tkr
Vinstmarginal
70,0 %↓ −50,79
Kassalikviditet
14,5 %↑ +13,93
Soliditet
7,2 %↑ +6,23
Antal anställda
1 st1 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2024-09 | 2023-09 |
|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | ||
| Nettoomsättning | 5 110 | 2 193 |
| Övrig omsättning | 48 100 | 100 108 |
| Omsättning | 53 211 | 102 751 |
| Rörelsekostnader | −49 635 | −101 638 |
| Av- och nedskrivningar | −258 | −209 |
| Rörelseresultat | 3 575 | 1 113 |
| Finansiella intäkter | −0 | 1 535 |
| Finansiella kostnader | −1 711 | −1 188 |
| Resultat efter finansnetto | 1 865 | 1 460 |
| Resultat före skatt | −17 | 50 |
| Årets resultat | −17 | 50 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | ||
| Materiella anläggningstillgångar | 17 357 | 16 160 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 0 | 132 805 |
| Anläggningstillgångar | 17 357 | 148 965 |
| Varulager | 0 | 760 |
| Kassa och bank | 0 | 0 |
| Omsättningstillgångar | 2 130 | 1 274 |
| Summa tillgångar | 19 487 | 150 239 |
| Fritt eget kapital | 100 | 117 |
| Eget kapital | 1 397 | 1 414 |
| Avsättningar | 339 | 339 |
| Långfristiga skulder | 3 047 | 55 076 |
| Kortfristiga skulder | 14 704 | 93 410 |
| Summa eget kapital och skulder | 19 487 | 150 239 |
| Nyckeltal | ||
| Vinstmarginal i % | 70,0 | 120,8 |
| Kassalikviditet i % | 14,5 | 0,6 |
| Soliditet i % | 7,2 | 0,9 |
| Avkastning på eget kapital i % | 133,5 | 103,3 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 18,3 | 1,8 |
| EBITDA (i 1000) | 3 833 | 1 322 |
| Anställda (medel) | 1 | 1 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 306 | 569 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)