Aktiebolag559067-5988· VisbyAktivt
Akka Hemservice Gotland AB
Omsättning
8 790tkr
EBITDA
−15tkr
Marginal
−0,3%
Anställda
11st
Verksamhet
Bolaget ska bedriva hushållsnära tjänster och därmed förenlig verksamhet mot företag och privatpersoner. Catering och omvårdnad.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
2 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2024-12
- Omsättning8 739 tkr
- Resultat efter finansnetto−26 tkr
- EBITDA−15 tkr
- Årets resultat−26 tkr
- Summa tillgångar1 925 tkr
Vinstmarginal
−0,3 %↓ −4,11
Kassalikviditet
127,5 %↓ −7,67
Soliditet
23,7 %↓ −2,73
Antal anställda
11 st11 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | ||
| Nettoomsättning | 8 790 | 7 852 |
| Övrig omsättning | −51 | 365 |
| Omsättning | 8 739 | 8 217 |
| Rörelsekostnader | −8 769 | −7 918 |
| Av- och nedskrivningar | −15 | −9 |
| Rörelseresultat | −30 | 299 |
| Finansiella intäkter | 5 | 1 |
| Finansiella kostnader | −1 | −4 |
| Resultat efter finansnetto | −26 | 296 |
| Resultat före skatt | −26 | 71 |
| Skatt på årets resultat | 0 | −24 |
| Årets resultat | −26 | 47 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | ||
| Materiella anläggningstillgångar | 53 | 11 |
| Anläggningstillgångar | 53 | 11 |
| Kundfordringar | 876 | 1 153 |
| Kassa och bank | 624 | 409 |
| Omsättningstillgångar | 1 872 | 1 815 |
| Summa tillgångar | 1 925 | 1 825 |
| Fritt eget kapital | 407 | 433 |
| Eget kapital | 457 | 483 |
| Leverantörsskulder | 283 | 280 |
| Kortfristiga skulder | 1 468 | 1 342 |
| Summa eget kapital och skulder | 1 925 | 1 825 |
| Nyckeltal | ||
| Vinstmarginal i % | −0,3 | 3,8 |
| Kassalikviditet i % | 127,5 | 135,2 |
| Soliditet i % | 23,7 | 26,5 |
| Avkastning på eget kapital i % | −5,7 | 61,3 |
| Avkastning på totalt kapital i % | −1,3 | 16,4 |
| EBITDA (i 1000) | −15 | 308 |
| Anställda (medel) | 11 | 11 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 465 | 526 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)