Aktiebolag556986-1874· ÖrebroAktivt
AImento AB
Omsättning
1 264tkr
EBITDA
1 029tkr
Marginal
81,4%
Anställda
0,2st
Verksamhet
Föremålet för bolagets verksamhet är att erbjuda tidsbegränsade tjänster inom företagsledande befattningar och bedriva handel med värdepapper, äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
2 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-12
- Omsättning1 264 tkr
- Resultat efter finansnetto1 029 tkr
- EBITDA1 029 tkr
- Årets resultat817 tkr
- Summa tillgångar1 460 tkr
Vinstmarginal
81,4 %↓ −5,17
Kassalikviditet
246,3 %↓ −185,18
Soliditet
59,4 %↑ +10,37
Antal anställda
0,2 st0 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 | 2025-06 | 2024-06 | 2023-06 |
|---|---|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | ||||
| Nettoomsättning | 1 264 | 199 | 0 | 0 |
| Omsättning | 1 264 | 199 | – | – |
| Rörelsekostnader | −235 | −27 | −3 | −5 |
| Rörelseresultat | 1 029 | 172 | −3 | −5 |
| Finansiella intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansiella kostnader | 0 | −0 | – | – |
| Resultat efter finansnetto | 1 029 | 172 | −2 | −5 |
| Resultat före skatt | 1 029 | 172 | −2 | −5 |
| Skatt på årets resultat | −212 | −26 | – | – |
| Årets resultat | 817 | 147 | −2 | −5 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | ||||
| Kundfordringar | 249 | – | – | – |
| Kassa och bank | 532 | 48 | 0 | 1 |
| Omsättningstillgångar | 1 460 | 303 | 7 | 8 |
| Summa tillgångar | 1 460 | 303 | 7 | 8 |
| Fritt eget kapital | 817 | 98 | −48 | −46 |
| Eget kapital | 867 | 148 | 2 | 4 |
| Långfristiga skulder | 0 | 84 | 5 | 4 |
| Kortfristiga skulder | 593 | 70 | – | – |
| Summa eget kapital och skulder | 1 460 | 303 | 7 | 8 |
| Nyckeltal | ||||
| Vinstmarginal i % | 81,4 | 86,6 | – | – |
| Kassalikviditet i % | 246,3 | 431,5 | – | – |
| Soliditet i % | 59,4 | 49,0 | 25,2 | 50,3 |
| Avkastning på eget kapital i % | 118,7 | 116,0 | −141,6 | −129,6 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 70,5 | 56,9 | −35,7 | −65,2 |
| EBITDA (i 1000) | 1 029 | 172 | −3 | −5 |
| Anställda (medel) | 0,2 | 0 | 0 | 0 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 872 | – | – | – |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)