Aktiebolag556910-8540· LuleåAktivt
Advokat Carolina Holmberg AB
Omsättning
1 657tkr
EBITDA
226tkr
Marginal
13,8%
Anställda
1st
Verksamhet
Bolaget ska bedriva advokatverksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-12
- Omsättning1 657 tkr
- Resultat efter finansnetto228 tkr
- EBITDA226 tkr
- Årets resultat207 tkr
- Summa tillgångar2 603 tkr
Vinstmarginal
13,8 %↓ −6,04
Kassalikviditet
572,6 %↓ −38,28
Soliditet
91,9 %↑ +0,34
Antal anställda
1 st1 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |||
| Nettoomsättning | 1 657 | 1 636 | 668 |
| Omsättning | 1 657 | 1 636 | 668 |
| Rörelsekostnader | −1 431 | −1 318 | −1 139 |
| Rörelseresultat | 226 | 318 | −471 |
| Finansiella intäkter | 2 | 6 | 4 |
| Finansiella kostnader | −0 | 0 | −4 |
| Resultat efter finansnetto | 228 | 324 | −471 |
| Resultat före skatt | 228 | 324 | −471 |
| Skatt på årets resultat | −20 | – | 0 |
| Årets resultat | 207 | 324 | −471 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |||
| Finansiella anläggningstillgångar | 1 390 | 1 150 | 840 |
| Anläggningstillgångar | 1 390 | 1 150 | 840 |
| Kundfordringar | 123 | 69 | 141 |
| Kassa och bank | 655 | 869 | 515 |
| Omsättningstillgångar | 1 213 | 1 236 | 1 492 |
| Summa tillgångar | 2 603 | 2 386 | 2 332 |
| Fritt eget kapital | 2 341 | 2 133 | 2 026 |
| Eget kapital | 2 391 | 2 183 | 2 076 |
| Leverantörsskulder | 59 | 18 | 108 |
| Kortfristiga skulder | 212 | 202 | 256 |
| Summa eget kapital och skulder | 2 603 | 2 386 | 2 332 |
| Nyckeltal | |||
| Vinstmarginal i % | 13,8 | 19,8 | −70,0 |
| Kassalikviditet i % | 572,6 | 610,9 | 581,8 |
| Soliditet i % | 91,9 | 91,5 | 89,0 |
| Avkastning på eget kapital i % | 9,5 | 14,8 | −22,7 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 8,8 | 13,6 | −20,0 |
| EBITDA (i 1000) | 226 | 318 | −471 |
| Anställda (medel) | 1 | 1 | 1 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 990 | 989 | 849 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)