Aktiebolag559048-3656· LimhamnAktivt
Adjutanten 2 AB
Omsättning
15 863tkr
EBITDA
16 705tkr
Marginal
62,0%
Anställda
–st
Verksamhet
Bolaget ska äga och förvalta fast och lös egendom och bedriva därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
2 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-12
- Omsättning21 363 tkr
- Resultat efter finansnetto2 295 tkr
- EBITDA16 705 tkr
- Årets resultat91 tkr
- Summa tillgångar263 711 tkr
Vinstmarginal
62,0 %↑ +52,63
Kassalikviditet
105,2 %↑ +58,1
Soliditet
32,2 %↓ −0,31
Antal anställda
–
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 | 2024-12 |
|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | ||
| Nettoomsättning | 15 863 | 11 118 |
| Övrig omsättning | 5 500 | 7 |
| Omsättning | 21 363 | 11 125 |
| Rörelsekostnader | −11 896 | −11 495 |
| Av- och nedskrivningar | −7 238 | −5 752 |
| Rörelseresultat | 9 467 | −369 |
| Finansiella kostnader | −7 547 | −16 687 |
| Resultat efter finansnetto | 2 295 | −15 640 |
| Resultat före skatt | −55 | −15 640 |
| Skatt på årets resultat | −146 | −273 |
| Årets resultat | 91 | −15 368 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | ||
| Materiella anläggningstillgångar | 249 692 | 256 538 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 11 | 639 |
| Anläggningstillgångar | 249 703 | 257 178 |
| Kundfordringar | 32 | 0 |
| Kassa och bank | 1 186 | 2 627 |
| Omsättningstillgångar | 14 009 | 3 750 |
| Summa tillgångar | 263 711 | 260 927 |
| Fritt eget kapital | 83 836 | 83 745 |
| Eget kapital | 84 836 | 84 745 |
| Avsättningar | 364 | 1 336 |
| Långfristiga skulder | 165 198 | 166 888 |
| Leverantörsskulder | 689 | 617 |
| Kortfristiga skulder | 13 314 | 7 959 |
| Summa eget kapital och skulder | 263 711 | 260 927 |
| Nyckeltal | ||
| Vinstmarginal i % | 62,0 | 9,4 |
| Kassalikviditet i % | 105,2 | 47,1 |
| Soliditet i % | 32,2 | 32,5 |
| Avkastning på eget kapital i % | 2,7 | −18,5 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 3,7 | 0,4 |
| EBITDA (i 1000) | 16 705 | 5 383 |
| Anställda (medel) | – | – |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | – | – |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)