Aktiebolag559228-3237· Upplands VäsbyAktivt
Åby Bygg & Plattsättning AB
Omsättning
0tkr
EBITDA
−8tkr
Marginal
−397 450,0%
Anställda
0st
Verksamhet
Bolaget ska bedriva verksamhet inom golv, väggbeläggningsarbeten och byggnadssnickeriarbeten till företag och privatpersoner samt därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
2 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-10
- Omsättning0 tkr
- Resultat efter finansnetto−10 tkr
- EBITDA−8 tkr
- Årets resultat−10 tkr
- Summa tillgångar10 tkr
Vinstmarginal
−397 450,0 %↓ −397 442,98
Kassalikviditet
51,3 %↓ −49,17
Soliditet
−95,1 %↓ −95,53
Antal anställda
0 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-10 | 2024-10 | 2023-10 |
|---|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |||
| Nettoomsättning | 0 | 842 | 1 029 |
| Omsättning | 0 | 842 | 1 029 |
| Rörelsekostnader | −8 | −901 | −980 |
| Rörelseresultat | −8 | −59 | 49 |
| Finansiella intäkter | 0 | 0 | 0 |
| Finansiella kostnader | −2 | −2 | −1 |
| Resultat efter finansnetto | −10 | −61 | 47 |
| Resultat före skatt | −10 | −61 | 47 |
| Skatt på årets resultat | – | 0 | −1 |
| Årets resultat | −10 | −61 | 46 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |||
| Kundfordringar | 5 | 28 | 5 |
| Kassa och bank | 1 | 7 | 76 |
| Omsättningstillgångar | 10 | 40 | 130 |
| Summa tillgångar | 10 | 40 | 130 |
| Fritt eget kapital | −60 | −50 | 11 |
| Eget kapital | −10 | 0 | 61 |
| Långfristiga skulder | 0 | 0 | 10 |
| Leverantörsskulder | 0 | 20 | 19 |
| Kortfristiga skulder | 20 | 40 | 59 |
| Summa eget kapital och skulder | 10 | 40 | 130 |
| Nyckeltal | |||
| Vinstmarginal i % | −397 450,0 | −7,0 | 4,7 |
| Kassalikviditet i % | 51,3 | 100,4 | 220,8 |
| Soliditet i % | −95,1 | 0,4 | 46,7 |
| Avkastning på eget kapital i % | 101,7 | −35 896,4 | 77,7 |
| Avkastning på totalt kapital i % | −77,3 | −149,0 | 37,2 |
| EBITDA (i 1000) | −8 | −59 | 49 |
| Anställda (medel) | 0 | – | – |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | – | – | – |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)