Aktiebolag559135-0482· NorrtäljeAktivt
381 Entreprenad AB
Omsättning
2 806tkr
EBITDA
−1 416tkr
Marginal
−54,4%
Anställda
1st
Verksamhet
Stensättning och platsättning
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
2 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2024-12
- Omsättning2 807 tkr
- Resultat efter finansnetto−1 638 tkr
- EBITDA−1 416 tkr
- Årets resultat−1 638 tkr
- Summa tillgångar1 002 tkr
Vinstmarginal
−54,4 %↓ −48,17
Kassalikviditet
55,9 %↓ −100,82
Soliditet
−120,4 %↓ −134,03
Antal anställda
1 st6 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | ||
| Nettoomsättning | 2 806 | 5 093 |
| Övrig omsättning | 1 | 3 |
| Omsättning | 2 807 | 5 095 |
| Rörelsekostnader | −4 333 | −5 413 |
| Av- och nedskrivningar | −110 | −292 |
| Rörelseresultat | −1 525 | −317 |
| Finansiella intäkter | −0 | 3 |
| Finansiella kostnader | −112 | −135 |
| Resultat efter finansnetto | −1 638 | −450 |
| Resultat före skatt | −1 638 | −450 |
| Skatt på årets resultat | 0 | −6 |
| Årets resultat | −1 638 | −443 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | ||
| Materiella anläggningstillgångar | 57 | 973 |
| Anläggningstillgångar | 57 | 973 |
| Kundfordringar | 441 | 408 |
| Kassa och bank | 32 | 32 |
| Omsättningstillgångar | 945 | 2 182 |
| Summa tillgångar | 1 002 | 3 156 |
| Fritt eget kapital | −1 256 | 381 |
| Eget kapital | −1 206 | 431 |
| Långfristiga skulder | 517 | 1 332 |
| Leverantörsskulder | 291 | 219 |
| Kortfristiga skulder | 1 692 | 1 393 |
| Summa eget kapital och skulder | 1 002 | 3 156 |
| Nyckeltal | ||
| Vinstmarginal i % | −54,4 | −6,2 |
| Kassalikviditet i % | 55,9 | 156,7 |
| Soliditet i % | −120,4 | 13,7 |
| Avkastning på eget kapital i % | 135,7 | −104,3 |
| Avkastning på totalt kapital i % | −152,2 | −10,0 |
| EBITDA (i 1000) | −1 416 | −25 |
| Anställda (medel) | 1 | 6 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 194 | 157 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)